Descrizione
Motocompressore Doosan 7/26E
Resa d’aria libera – m³/min (cfm) | 2.5 (88) | |
---|---|---|
Pressione operativa nominale – bar (psi) | 7 (100) | |
Uscite aria | 2 x ¾” | |
Capacità serbatoio carburante l (gls) | 50 |
Motore
Marca / Modello | Yanmar/3TNV82 | |
---|---|---|
Livello emissioni ambientali | Stage IIIA | |
Numero di cilindri | 3 | |
Regime nominale – giri/min | 2800 | |
Potenza al regime nominale kW (hp) | 21.2 (28.5) | |
Circuito elettrico | 12 V | |
Raffreddamento | Acqua |
Per maggiori informazioni contattare il numero 0121.349843